Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 5 May 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 5,900.00 | 5,950.00 | 37,337.00 | 733,486,548.00 | -26.32% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,840.00 | 3,920.00 | 12,821.00 | 146,205,467.00 | -10.30% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,040.00 | 3,150.00 | 44,037.00 | 477,410,850.00 | -13.93% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,360.00 | 1,365.00 | 2,891.00 | 19,157,017.00 | 16.17% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 4,250.00 | 4,350.00 | 3,040.00 | 42,514,955.00 | 76.11% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,420.00 | 4,490.00 | 32,664.00 | 419,066,667.00 | -11.96% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,655.00 | 1,685.00 | 1,876.00 | 41,940,971.00 | -5.87% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 1,790.00 | 1,820.00 | 7,526.00 | 83,955,253.00 | -18.39% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,010.00 | 2,050.00 | 59.00 | 21,824,189.00 | -3.30% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 1,015.00 | 1,005.00 | 219.00 | 24,208,084.00 | -6.94% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

